詳細介紹
品牌 | 眾信佳儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
氮氣濃縮儀應用領域:農殘檢測(蔬菜、水果、谷物、水產);藥檢行業(中藥、西藥);環境(飲用水、地下水、污水);商業檢測(檢驗二惡英);乳品行業
氮氣濃縮儀參數:
型號 | ZX-DC |
樣品數 | 不少于24位 |
適應試管范圍 | 適用Ф6-30mm試管、燒杯(可以吹掃色譜進樣瓶),并同時適用Ф30-56mm試管(燒杯) |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 |
氣體流量計 | 0-15L/min |
加熱方式 | 水浴 |
加熱功率 | 1500W |
溫控范圍 | 室溫-99.9℃ |
顯示方式 | 數字顯示 |
溫控精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | 550mm*380mm*820mm L*W*H |
性能特點
1 | 一次性吹氣針頭和鋼針吹氣針頭可同時使用,也可以隨時更換;有效防止交叉污染和清洗不方便等問題。 |
2 | 水浴裝置配有排水閥體,排水更便捷方便; |
3 | 可適用于色譜進樣瓶、燒杯、試管、錐形瓶、離心管等多樣的樣品器具 |
4 | 每支吹氣針管的高度和氣體流量獨立調節控制 |
5 | 可旋轉樣品架,無限旋轉(正面接觸樣品,操作方便); |
6 | 帶針閥的氣體流量計,控制并顯示氣體總消耗量,降低成本。 |
7 | 加熱方式:使用恒溫水域加熱方式; |
8 | 每個樣品位都有數字編號; |
9 | 9機體為不銹鋼材質,耐酸堿、抗腐蝕、耐高溫 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃